Thanksgiving-period days ranked within each year (TSA)
Rank 1 is the year's busiest day.
Unit of observation: Year and day of the Thanksgiving period
| year | day | date | travelers_screened people | rank_in_year | days_in_year | days_busier | busiest_day_of_year | busiest_day_travelers people |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Tuesday before | 2019-11-26 | 2435170 | 152 | 365 | 151 | 2019-12-01 | 2882915 |
| 2019 | Wednesday before | 2019-11-27 | 2624250 | 45 | 365 | 44 | 2019-12-01 | 2882915 |
| 2019 | Thanksgiving Day | 2019-11-28 | 1591158 | 365 | 365 | 364 | 2019-12-01 | 2882915 |
| 2019 | Friday after | 2019-11-29 | 1968137 | 323 | 365 | 322 | 2019-12-01 | 2882915 |
| 2019 | Saturday after | 2019-11-30 | 2648268 | 35 | 365 | 34 | 2019-12-01 | 2882915 |
| 2019 | Sunday after | 2019-12-01 | 2882915 | 1 | 365 | 0 | 2019-12-01 | 2882915 |
| 2019 | Monday after | 2019-12-02 | 2591470 | 65 | 365 | 64 | 2019-12-01 | 2882915 |
| 2020 | Tuesday before | 2020-11-24 | 959178 | 112 | 366 | 111 | 2020-02-14 | 2507588 |
| 2020 | Wednesday before | 2020-11-25 | 1074824 | 86 | 366 | 85 | 2020-02-14 | 2507588 |
| 2020 | Thanksgiving Day | 2020-11-26 | 562697 | 271 | 366 | 270 | 2020-02-14 | 2507588 |
| 2020 | Friday after | 2020-11-27 | 821789 | 152 | 366 | 151 | 2020-02-14 | 2507588 |
| 2020 | Saturday after | 2020-11-28 | 966412 | 110 | 366 | 109 | 2020-02-14 | 2507588 |
| 2020 | Sunday after | 2020-11-29 | 1179933 | 81 | 366 | 80 | 2020-02-14 | 2507588 |
| 2020 | Monday after | 2020-11-30 | 986538 | 105 | 366 | 104 | 2020-02-14 | 2507588 |
| 2021 | Tuesday before | 2021-11-23 | 2217635 | 12 | 365 | 11 | 2021-11-28 | 2458325 |
| 2021 | Wednesday before | 2021-11-24 | 2331880 | 2 | 365 | 1 | 2021-11-28 | 2458325 |
| 2021 | Thanksgiving Day | 2021-11-25 | 1383501 | 264 | 365 | 263 | 2021-11-28 | 2458325 |
| 2021 | Friday after | 2021-11-26 | 1783938 | 157 | 365 | 156 | 2021-11-28 | 2458325 |
| 2021 | Saturday after | 2021-11-27 | 2219149 | 11 | 365 | 10 | 2021-11-28 | 2458325 |
| 2021 | Sunday after | 2021-11-28 | 2458325 | 1 | 365 | 0 | 2021-11-28 | 2458325 |
| 2021 | Monday after | 2021-11-29 | 2240556 | 7 | 365 | 6 | 2021-11-28 | 2458325 |
| 2022 | Tuesday before | 2022-11-22 | 2370351 | 57 | 365 | 56 | 2022-11-27 | 2639616 |
| 2022 | Wednesday before | 2022-11-23 | 2465337 | 10 | 365 | 9 | 2022-11-27 | 2639616 |
| 2022 | Thanksgiving Day | 2022-11-24 | 1426195 | 349 | 365 | 348 | 2022-11-27 | 2639616 |
| 2022 | Friday after | 2022-11-25 | 1984980 | 252 | 365 | 251 | 2022-11-27 | 2639616 |
| 2022 | Saturday after | 2022-11-26 | 2336633 | 80 | 365 | 79 | 2022-11-27 | 2639616 |
| 2022 | Sunday after | 2022-11-27 | 2639616 | 1 | 365 | 0 | 2022-11-27 | 2639616 |
| 2022 | Monday after | 2022-11-28 | 2389672 | 45 | 365 | 44 | 2022-11-27 | 2639616 |
| 2023 | Tuesday before | 2023-11-21 | 2647461 | 62 | 365 | 61 | 2023-11-26 | 2908785 |
| 2023 | Wednesday before | 2023-11-22 | 2741610 | 23 | 365 | 22 | 2023-11-26 | 2908785 |
| 2023 | Thanksgiving Day | 2023-11-23 | 1547419 | 364 | 365 | 363 | 2023-11-26 | 2908785 |
| 2023 | Friday after | 2023-11-24 | 2199057 | 258 | 365 | 257 | 2023-11-26 | 2908785 |
| 2023 | Saturday after | 2023-11-25 | 2605387 | 83 | 365 | 82 | 2023-11-26 | 2908785 |
| 2023 | Sunday after | 2023-11-26 | 2908785 | 1 | 365 | 0 | 2023-11-26 | 2908785 |
| 2023 | Monday after | 2023-11-27 | 2633263 | 71 | 365 | 70 | 2023-11-26 | 2908785 |
| 2024 | Tuesday before | 2024-11-26 | 2694504 | 106 | 366 | 105 | 2024-12-01 | 3088836 |
| 2024 | Wednesday before | 2024-11-27 | 2726845 | 87 | 366 | 86 | 2024-12-01 | 3088836 |
| 2024 | Thanksgiving Day | 2024-11-28 | 1551896 | 366 | 366 | 365 | 2024-12-01 | 3088836 |
| 2024 | Friday after | 2024-11-29 | 2377911 | 233 | 366 | 232 | 2024-12-01 | 3088836 |
| 2024 | Saturday after | 2024-11-30 | 2811101 | 42 | 366 | 41 | 2024-12-01 | 3088836 |
| 2024 | Sunday after | 2024-12-01 | 3088836 | 1 | 366 | 0 | 2024-12-01 | 3088836 |
| 2024 | Monday after | 2024-12-02 | 2829000 | 39 | 366 | 38 | 2024-12-01 | 3088836 |
| 2025 | Tuesday before | 2025-11-25 | 2675261 | 122 | 365 | 121 | 2025-11-30 | 3134613 |
| 2025 | Wednesday before | 2025-11-26 | 2753036 | 94 | 365 | 93 | 2025-11-30 | 3134613 |
| 2025 | Thanksgiving Day | 2025-11-27 | 1559165 | 365 | 365 | 364 | 2025-11-30 | 3134613 |
| 2025 | Friday after | 2025-11-28 | 2392036 | 224 | 365 | 223 | 2025-11-30 | 3134613 |
| 2025 | Saturday after | 2025-11-29 | 2696816 | 119 | 365 | 118 | 2025-11-30 | 3134613 |
| 2025 | Sunday after | 2025-11-30 | 3134613 | 1 | 365 | 0 | 2025-11-30 | 3134613 |
| 2025 | Monday after | 2025-12-01 | 2893451 | 36 | 365 | 35 | 2025-11-30 | 3134613 |
9 field definitions
| Field | Type | Meaning | Units | Value type |
|---|---|---|---|---|
year |
integer | Calendar year | — | observed |
day |
string | Day relative to Thanksgiving | — | derived |
date |
date | Calendar date | — | derived |
travelers_screened |
integer | People screened that day | people | observed |
rank_in_year |
integer | Rank among all days of the calendar year, 1 = most screened | — | derived |
days_in_year |
integer | Days in the year | — | derived |
days_busier |
integer | Days that year with more people screened | — | derived |
busiest_day_of_year |
date | Date with the most people screened that year | — | derived |
busiest_day_travelers |
integer | People screened on the busiest day | people | observed |