Road traffic index by day, 2023 and 2024
Index 1.0 = the counted lanes' average day that year.
Unit of observation: Calendar day
| date | weekday | all_roads_index ratio | rural_interstates_index ratio | urban_interstates_index ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | Sunday | 0.6569 | 0.8336 | 0.6693 |
| 2023-01-02 | Monday | 0.78 | 0.9699 | 0.7776 |
| 2023-01-03 | Tuesday | 0.9179 | 0.8771 | 0.9283 |
| 2023-01-04 | Wednesday | 0.9401 | 0.8579 | 0.9674 |
| 2023-01-05 | Thursday | 0.9707 | 0.8911 | 0.9948 |
| 2023-01-06 | Friday | 1.0221 | 0.9707 | 1.0317 |
| 2023-01-07 | Saturday | 0.8242 | 0.8412 | 0.8403 |
| 2023-01-08 | Sunday | 0.6863 | 0.7713 | 0.6988 |
| 2023-01-09 | Monday | 0.9297 | 0.8102 | 0.9517 |
| 2023-01-10 | Tuesday | 0.9565 | 0.8201 | 0.9821 |
| 2023-01-11 | Wednesday | 0.9648 | 0.8369 | 0.9956 |
| 2023-01-12 | Thursday | 0.9685 | 0.8782 | 0.9837 |
| 2023-01-13 | Friday | 1.0511 | 1.0278 | 1.066 |
| 2023-01-14 | Saturday | 0.8211 | 0.8191 | 0.8353 |
| 2023-01-15 | Sunday | 0.6903 | 0.759 | 0.6991 |
| 2023-01-16 | Monday | 0.8816 | 0.8997 | 0.897 |
| 2023-01-17 | Tuesday | 0.9499 | 0.8193 | 0.9709 |
| 2023-01-18 | Wednesday | 0.9507 | 0.8226 | 0.9832 |
| 2023-01-19 | Thursday | 0.9557 | 0.8414 | 0.9947 |
| 2023-01-20 | Friday | 1.0269 | 0.9619 | 1.0383 |
| 2023-01-21 | Saturday | 0.8071 | 0.7741 | 0.8245 |
| 2023-01-22 | Sunday | 0.6521 | 0.7007 | 0.6589 |
| 2023-01-23 | Monday | 0.8986 | 0.7889 | 0.9134 |
| 2023-01-24 | Tuesday | 0.9422 | 0.8054 | 0.9741 |
| 2023-01-25 | Wednesday | 0.8898 | 0.7582 | 0.9115 |
| 2023-01-26 | Thursday | 0.9743 | 0.8715 | 1.0022 |
| 2023-01-27 | Friday | 1.0389 | 0.9708 | 1.0617 |
| 2023-01-28 | Saturday | 0.8107 | 0.7835 | 0.8416 |
| 2023-01-29 | Sunday | 0.6602 | 0.728 | 0.6785 |
| 2023-01-30 | Monday | 0.8927 | 0.7884 | 0.9231 |
| 2023-01-31 | Tuesday | 0.9072 | 0.7806 | 0.9501 |
| 2023-02-01 | Wednesday | 0.9414 | 0.804 | 0.9834 |
| 2023-02-02 | Thursday | 0.9615 | 0.8468 | 0.9885 |
| 2023-02-03 | Friday | 1.0347 | 0.9703 | 1.0523 |
| 2023-02-04 | Saturday | 0.8199 | 0.7883 | 0.8266 |
| 2023-02-05 | Sunday | 0.7199 | 0.7813 | 0.7311 |
| 2023-02-06 | Monday | 0.9407 | 0.8099 | 0.9583 |
| 2023-02-07 | Tuesday | 0.9653 | 0.8218 | 0.9901 |
| 2023-02-08 | Wednesday | 0.9823 | 0.8473 | 1.0088 |
| 2023-02-09 | Thursday | 0.9864 | 0.8846 | 1.0146 |
| 2023-02-10 | Friday | 1.07 | 1.01 | 1.0884 |
| 2023-02-11 | Saturday | 0.8395 | 0.8073 | 0.8485 |
| 2023-02-12 | Sunday | 0.6823 | 0.7113 | 0.6953 |
| 2023-02-13 | Monday | 0.96 | 0.8447 | 0.9743 |
| 2023-02-14 | Tuesday | 0.9828 | 0.8192 | 1.0149 |
| 2023-02-15 | Wednesday | 0.9787 | 0.8672 | 1.0113 |
| 2023-02-16 | Thursday | 0.9732 | 0.9243 | 0.995 |
| 2023-02-17 | Friday | 1.0836 | 1.1274 | 1.1043 |
| 2023-02-18 | Saturday | 0.881 | 0.9118 | 0.9028 |
| 2023-02-19 | Sunday | 0.7622 | 0.8701 | 0.7781 |
| 2023-02-20 | Monday | 0.9619 | 0.9917 | 0.9827 |
| 2023-02-21 | Tuesday | 0.9822 | 0.8742 | 1.0058 |
| 2023-02-22 | Wednesday | 0.9303 | 0.8404 | 0.9784 |
| 2023-02-23 | Thursday | 0.9599 | 0.9066 | 0.9917 |
| 2023-02-24 | Friday | 1.0773 | 1.0636 | 1.0981 |
| 2023-02-25 | Saturday | 0.8625 | 0.8759 | 0.8769 |
| 2023-02-26 | Sunday | 0.7582 | 0.8706 | 0.7704 |
| 2023-02-27 | Monday | 0.9448 | 0.8358 | 0.9666 |
| 2023-02-28 | Tuesday | 0.9626 | 0.8585 | 0.9683 |
| 2023-03-01 | Wednesday | 1.0129 | 0.8989 | 1.0414 |
| 2023-03-02 | Thursday | 1.0194 | 0.9494 | 1.037 |
| 2023-03-03 | Friday | 1.0728 | 1.0444 | 1.075 |
| 2023-03-04 | Saturday | 0.8712 | 0.8831 | 0.8817 |
| 2023-03-05 | Sunday | 0.7811 | 0.8811 | 0.7958 |
| 2023-03-06 | Monday | 0.972 | 0.8669 | 0.99 |
| 2023-03-07 | Tuesday | 0.9981 | 0.8677 | 1.0209 |
| 2023-03-08 | Wednesday | 1.0134 | 0.9021 | 1.0389 |
| 2023-03-09 | Thursday | 1.0359 | 0.9788 | 1.0614 |
| 2023-03-10 | Friday | 1.0831 | 1.1019 | 1.1076 |
| 2023-03-11 | Saturday | 0.9082 | 0.98 | 0.9411 |
| 2023-03-12 | Sunday | 0.7411 | 0.9496 | 0.7565 |
| 2023-03-13 | Monday | 0.9691 | 0.911 | 0.9897 |
| 2023-03-14 | Tuesday | 0.9678 | 0.8888 | 0.9811 |
| 2023-03-15 | Wednesday | 1.0239 | 0.9524 | 1.0453 |
| 2023-03-16 | Thursday | 1.0536 | 1.0271 | 1.0857 |
| 2023-03-17 | Friday | 1.0899 | 1.1326 | 1.1011 |
| 2023-03-18 | Saturday | 0.9007 | 0.9785 | 0.9279 |
| 2023-03-19 | Sunday | 0.8066 | 1.0039 | 0.8211 |
| 2023-03-20 | Monday | 0.981 | 0.9074 | 0.998 |
| 2023-03-21 | Tuesday | 0.996 | 0.8801 | 1.0192 |
| 2023-03-22 | Wednesday | 1.0127 | 0.9119 | 1.0377 |
| 2023-03-23 | Thursday | 1.0468 | 0.9912 | 1.0703 |
| 2023-03-24 | Friday | 1.1151 | 1.1239 | 1.1276 |
| 2023-03-25 | Saturday | 0.8791 | 0.931 | 0.9006 |
| 2023-03-26 | Sunday | 0.791 | 0.942 | 0.8024 |
| 2023-03-27 | Monday | 0.9723 | 0.8967 | 0.9842 |
| 2023-03-28 | Tuesday | 1.0024 | 0.8965 | 1.0192 |
| 2023-03-29 | Wednesday | 1.0295 | 0.9337 | 1.0499 |
| 2023-03-30 | Thursday | 1.0663 | 1.0262 | 1.0855 |
| 2023-03-31 | Friday | 1.1278 | 1.1894 | 1.1415 |
| 2023-04-01 | Saturday | 0.9222 | 1.0373 | 0.938 |
| 2023-04-02 | Sunday | 0.8246 | 1.0106 | 0.8351 |
| 2023-04-03 | Monday | 0.9988 | 0.9458 | 1.0034 |
| 2023-04-04 | Tuesday | 1.0117 | 0.9254 | 1.0364 |
| 2023-04-05 | Wednesday | 1.0388 | 0.9814 | 1.0595 |
| 2023-04-06 | Thursday | 1.1094 | 1.1236 | 1.12 |
| 2023-04-07 | Friday | 1.1167 | 1.1985 | 1.1175 |
| 2023-04-08 | Saturday | 0.8816 | 0.9394 | 0.8735 |
| 2023-04-09 | Sunday | 0.7938 | 0.9575 | 0.8046 |
| 2023-04-10 | Monday | 1.0411 | 1.0469 | 1.0498 |
5 field definitions
| Field | Type | Meaning | Units | Value type |
|---|---|---|---|---|
date |
date | Calendar date | — | observed |
weekday |
string | Day of the week | — | derived |
all_roads_index |
number | Average across all counted lanes of that day's vehicles divided by the lane's yearly daily average | ratio | derived |
rural_interstates_index |
number | Same index for lanes on rural interstates (FHWA functional system 1R) | ratio | derived |
urban_interstates_index |
number | Same index for lanes on urban interstates (functional system 1U) | ratio | derived |