Thanksgiving-period days ranked within each year (road counters)
Rank 1 is the year's highest index day for that road group.
Unit of observation: Year, road group and day
| year | road_group | day | date | traffic_index ratio | rank_in_year | days_busier | days_in_year | busiest_day_of_year | busiest_day_weekday | busiest_day_index ratio | lanes | states |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | all_roads | Tuesday before | 2023-11-21 | 1.0834 | 85 | 84 | 365 | 2023-06-30 | Friday | 1.2715 | 9249 | 48 |
| 2023 | all_roads | Wednesday before | 2023-11-22 | 1.1521 | 31 | 30 | 365 | 2023-06-30 | Friday | 1.2715 | 9249 | 48 |
| 2023 | all_roads | Thanksgiving Day | 2023-11-23 | 0.6997 | 356 | 355 | 365 | 2023-06-30 | Friday | 1.2715 | 9249 | 48 |
| 2023 | all_roads | Friday after | 2023-11-24 | 0.8807 | 304 | 303 | 365 | 2023-06-30 | Friday | 1.2715 | 9249 | 48 |
| 2023 | all_roads | Saturday after | 2023-11-25 | 0.8801 | 305 | 304 | 365 | 2023-06-30 | Friday | 1.2715 | 9249 | 48 |
| 2023 | all_roads | Sunday after | 2023-11-26 | 0.856 | 317 | 316 | 365 | 2023-06-30 | Friday | 1.2715 | 9249 | 48 |
| 2023 | all_roads | Monday after | 2023-11-27 | 0.997 | 214 | 213 | 365 | 2023-06-30 | Friday | 1.2715 | 9249 | 48 |
| 2023 | rural_interstates | Tuesday before | 2023-11-21 | 1.1386 | 52 | 51 | 365 | 2023-06-30 | Friday | 1.4607 | 1267 | 35 |
| 2023 | rural_interstates | Wednesday before | 2023-11-22 | 1.3687 | 2 | 1 | 365 | 2023-06-30 | Friday | 1.4607 | 1267 | 35 |
| 2023 | rural_interstates | Thanksgiving Day | 2023-11-23 | 0.8206 | 336 | 335 | 365 | 2023-06-30 | Friday | 1.4607 | 1267 | 35 |
| 2023 | rural_interstates | Friday after | 2023-11-24 | 0.9501 | 233 | 232 | 365 | 2023-06-30 | Friday | 1.4607 | 1267 | 35 |
| 2023 | rural_interstates | Saturday after | 2023-11-25 | 1.1364 | 57 | 56 | 365 | 2023-06-30 | Friday | 1.4607 | 1267 | 35 |
| 2023 | rural_interstates | Sunday after | 2023-11-26 | 1.2984 | 8 | 7 | 365 | 2023-06-30 | Friday | 1.4607 | 1267 | 35 |
| 2023 | rural_interstates | Monday after | 2023-11-27 | 0.9706 | 206 | 205 | 365 | 2023-06-30 | Friday | 1.4607 | 1267 | 35 |
| 2023 | urban_interstates | Tuesday before | 2023-11-21 | 1.0876 | 84 | 83 | 365 | 2023-06-30 | Friday | 1.2244 | 2804 | 42 |
| 2023 | urban_interstates | Wednesday before | 2023-11-22 | 1.1418 | 32 | 31 | 365 | 2023-06-30 | Friday | 1.2244 | 2804 | 42 |
| 2023 | urban_interstates | Thanksgiving Day | 2023-11-23 | 0.7241 | 355 | 354 | 365 | 2023-06-30 | Friday | 1.2244 | 2804 | 42 |
| 2023 | urban_interstates | Friday after | 2023-11-24 | 0.8782 | 299 | 298 | 365 | 2023-06-30 | Friday | 1.2244 | 2804 | 42 |
| 2023 | urban_interstates | Saturday after | 2023-11-25 | 0.8836 | 295 | 294 | 365 | 2023-06-30 | Friday | 1.2244 | 2804 | 42 |
| 2023 | urban_interstates | Sunday after | 2023-11-26 | 0.8602 | 310 | 309 | 365 | 2023-06-30 | Friday | 1.2244 | 2804 | 42 |
| 2023 | urban_interstates | Monday after | 2023-11-27 | 1.0129 | 201 | 200 | 365 | 2023-06-30 | Friday | 1.2244 | 2804 | 42 |
| 2024 | all_roads | Tuesday before | 2024-11-26 | 1.1021 | 66 | 65 | 366 | 2024-08-30 | Friday | 1.2344 | 8552 | 47 |
| 2024 | all_roads | Wednesday before | 2024-11-27 | 1.1538 | 26 | 25 | 366 | 2024-08-30 | Friday | 1.2344 | 8552 | 47 |
| 2024 | all_roads | Thanksgiving Day | 2024-11-28 | 0.6972 | 359 | 358 | 366 | 2024-08-30 | Friday | 1.2344 | 8552 | 47 |
| 2024 | all_roads | Friday after | 2024-11-29 | 0.9005 | 293 | 292 | 366 | 2024-08-30 | Friday | 1.2344 | 8552 | 47 |
| 2024 | all_roads | Saturday after | 2024-11-30 | 0.9094 | 287 | 286 | 366 | 2024-08-30 | Friday | 1.2344 | 8552 | 47 |
| 2024 | all_roads | Sunday after | 2024-12-01 | 0.8884 | 299 | 298 | 366 | 2024-08-30 | Friday | 1.2344 | 8552 | 47 |
| 2024 | all_roads | Monday after | 2024-12-02 | 1.007 | 201 | 200 | 366 | 2024-08-30 | Friday | 1.2344 | 8552 | 47 |
| 2024 | rural_interstates | Tuesday before | 2024-11-26 | 1.162 | 36 | 35 | 366 | 2024-11-27 | Wednesday | 1.3518 | 1106 | 34 |
| 2024 | rural_interstates | Wednesday before | 2024-11-27 | 1.3518 | 1 | 0 | 366 | 2024-11-27 | Wednesday | 1.3518 | 1106 | 34 |
| 2024 | rural_interstates | Thanksgiving Day | 2024-11-28 | 0.8278 | 333 | 332 | 366 | 2024-11-27 | Wednesday | 1.3518 | 1106 | 34 |
| 2024 | rural_interstates | Friday after | 2024-11-29 | 0.9774 | 204 | 203 | 366 | 2024-11-27 | Wednesday | 1.3518 | 1106 | 34 |
| 2024 | rural_interstates | Saturday after | 2024-11-30 | 1.1694 | 32 | 31 | 366 | 2024-11-27 | Wednesday | 1.3518 | 1106 | 34 |
| 2024 | rural_interstates | Sunday after | 2024-12-01 | 1.3062 | 5 | 4 | 366 | 2024-11-27 | Wednesday | 1.3518 | 1106 | 34 |
| 2024 | rural_interstates | Monday after | 2024-12-02 | 0.9763 | 208 | 207 | 366 | 2024-11-27 | Wednesday | 1.3518 | 1106 | 34 |
| 2024 | urban_interstates | Tuesday before | 2024-11-26 | 1.1215 | 49 | 48 | 366 | 2024-10-11 | Friday | 1.191 | 2651 | 37 |
| 2024 | urban_interstates | Wednesday before | 2024-11-27 | 1.1531 | 22 | 21 | 366 | 2024-10-11 | Friday | 1.191 | 2651 | 37 |
| 2024 | urban_interstates | Thanksgiving Day | 2024-11-28 | 0.7285 | 358 | 357 | 366 | 2024-10-11 | Friday | 1.191 | 2651 | 37 |
| 2024 | urban_interstates | Friday after | 2024-11-29 | 0.9059 | 288 | 287 | 366 | 2024-10-11 | Friday | 1.191 | 2651 | 37 |
| 2024 | urban_interstates | Saturday after | 2024-11-30 | 0.914 | 285 | 284 | 366 | 2024-10-11 | Friday | 1.191 | 2651 | 37 |
| 2024 | urban_interstates | Sunday after | 2024-12-01 | 0.8955 | 290 | 289 | 366 | 2024-10-11 | Friday | 1.191 | 2651 | 37 |
| 2024 | urban_interstates | Monday after | 2024-12-02 | 1.0297 | 188 | 187 | 366 | 2024-10-11 | Friday | 1.191 | 2651 | 37 |
13 field definitions
| Field | Type | Meaning | Units | Value type |
|---|---|---|---|---|
year |
integer | Calendar year | — | observed |
road_group |
string | all_roads, rural_interstates or urban_interstates | — | derived |
day |
string | Day relative to Thanksgiving | — | derived |
date |
date | Calendar date | — | derived |
traffic_index |
number | Road traffic index that day | ratio | derived |
rank_in_year |
integer | Rank among all days of the year, 1 = highest | — | derived |
days_busier |
integer | Days with a higher index | — | derived |
days_in_year |
integer | Days in the year | — | derived |
busiest_day_of_year |
date | Highest index day | — | derived |
busiest_day_weekday |
string | Its day of the week | — | derived |
busiest_day_index |
number | Its index | ratio | derived |
lanes |
integer | Counter lanes in the group | — | derived |
states |
integer | States those lanes are in | — | derived |