Reported home cooking fires by day
Residential building fires with the U.S. Fire Administration cause Cooking, reported to NFIRS, by incident date.
Unit of observation: Calendar day
| date | year | cooking_fires fires | confined_cooking_fires fires | holiday |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | 2020 | 321 | 308 | New Year's Day |
| 2020-01-02 | 2020 | 258 | 249 | — |
| 2020-01-03 | 2020 | 239 | 227 | — |
| 2020-01-04 | 2020 | 302 | 281 | — |
| 2020-01-05 | 2020 | 316 | 297 | — |
| 2020-01-06 | 2020 | 298 | 277 | — |
| 2020-01-07 | 2020 | 266 | 246 | — |
| 2020-01-08 | 2020 | 318 | 293 | — |
| 2020-01-09 | 2020 | 246 | 235 | — |
| 2020-01-10 | 2020 | 238 | 224 | — |
| 2020-01-11 | 2020 | 310 | 293 | — |
| 2020-01-12 | 2020 | 297 | 283 | — |
| 2020-01-13 | 2020 | 263 | 240 | — |
| 2020-01-14 | 2020 | 268 | 247 | — |
| 2020-01-15 | 2020 | 293 | 272 | — |
| 2020-01-16 | 2020 | 226 | 217 | — |
| 2020-01-17 | 2020 | 261 | 242 | — |
| 2020-01-18 | 2020 | 336 | 322 | — |
| 2020-01-19 | 2020 | 337 | 322 | — |
| 2020-01-20 | 2020 | 288 | 271 | — |
| 2020-01-21 | 2020 | 256 | 244 | — |
| 2020-01-22 | 2020 | 249 | 243 | — |
| 2020-01-23 | 2020 | 262 | 244 | — |
| 2020-01-24 | 2020 | 263 | 248 | — |
| 2020-01-25 | 2020 | 320 | 307 | — |
| 2020-01-26 | 2020 | 288 | 276 | — |
| 2020-01-27 | 2020 | 259 | 245 | — |
| 2020-01-28 | 2020 | 233 | 212 | — |
| 2020-01-29 | 2020 | 247 | 235 | — |
| 2020-01-30 | 2020 | 268 | 252 | — |
| 2020-01-31 | 2020 | 255 | 236 | — |
| 2020-02-01 | 2020 | 305 | 283 | — |
| 2020-02-02 | 2020 | 345 | 329 | — |
| 2020-02-03 | 2020 | 257 | 240 | — |
| 2020-02-04 | 2020 | 281 | 269 | — |
| 2020-02-05 | 2020 | 269 | 249 | — |
| 2020-02-06 | 2020 | 241 | 230 | — |
| 2020-02-07 | 2020 | 232 | 216 | — |
| 2020-02-08 | 2020 | 331 | 311 | — |
| 2020-02-09 | 2020 | 330 | 311 | — |
| 2020-02-10 | 2020 | 265 | 246 | — |
| 2020-02-11 | 2020 | 258 | 243 | — |
| 2020-02-12 | 2020 | 248 | 238 | — |
| 2020-02-13 | 2020 | 254 | 239 | — |
| 2020-02-14 | 2020 | 259 | 238 | — |
| 2020-02-15 | 2020 | 297 | 283 | — |
| 2020-02-16 | 2020 | 305 | 286 | — |
| 2020-02-17 | 2020 | 293 | 273 | — |
| 2020-02-18 | 2020 | 267 | 250 | — |
| 2020-02-19 | 2020 | 278 | 258 | — |
| 2020-02-20 | 2020 | 232 | 219 | — |
| 2020-02-21 | 2020 | 255 | 242 | — |
| 2020-02-22 | 2020 | 289 | 267 | — |
| 2020-02-23 | 2020 | 369 | 347 | — |
| 2020-02-24 | 2020 | 280 | 265 | — |
| 2020-02-25 | 2020 | 255 | 233 | — |
| 2020-02-26 | 2020 | 251 | 239 | — |
| 2020-02-27 | 2020 | 223 | 205 | — |
| 2020-02-28 | 2020 | 251 | 235 | — |
| 2020-02-29 | 2020 | 279 | 261 | — |
| 2020-03-01 | 2020 | 352 | 326 | — |
| 2020-03-02 | 2020 | 262 | 239 | — |
| 2020-03-03 | 2020 | 272 | 259 | — |
| 2020-03-04 | 2020 | 288 | 267 | — |
| 2020-03-05 | 2020 | 288 | 269 | — |
| 2020-03-06 | 2020 | 261 | 246 | — |
| 2020-03-07 | 2020 | 304 | 296 | — |
| 2020-03-08 | 2020 | 350 | 324 | — |
| 2020-03-09 | 2020 | 265 | 245 | — |
| 2020-03-10 | 2020 | 274 | 252 | — |
| 2020-03-11 | 2020 | 286 | 269 | — |
| 2020-03-12 | 2020 | 270 | 256 | — |
| 2020-03-13 | 2020 | 282 | 268 | — |
| 2020-03-14 | 2020 | 317 | 291 | — |
| 2020-03-15 | 2020 | 354 | 338 | — |
| 2020-03-16 | 2020 | 327 | 308 | — |
| 2020-03-17 | 2020 | 324 | 299 | — |
| 2020-03-18 | 2020 | 340 | 323 | — |
| 2020-03-19 | 2020 | 293 | 276 | — |
| 2020-03-20 | 2020 | 277 | 263 | — |
| 2020-03-21 | 2020 | 340 | 320 | — |
| 2020-03-22 | 2020 | 322 | 301 | — |
| 2020-03-23 | 2020 | 288 | 269 | — |
| 2020-03-24 | 2020 | 295 | 267 | — |
| 2020-03-25 | 2020 | 294 | 271 | — |
| 2020-03-26 | 2020 | 305 | 286 | — |
| 2020-03-27 | 2020 | 326 | 307 | — |
| 2020-03-28 | 2020 | 316 | 299 | — |
| 2020-03-29 | 2020 | 314 | 305 | — |
| 2020-03-30 | 2020 | 264 | 240 | — |
| 2020-03-31 | 2020 | 286 | 266 | — |
| 2020-04-01 | 2020 | 291 | 273 | — |
| 2020-04-02 | 2020 | 272 | 256 | — |
| 2020-04-03 | 2020 | 249 | 234 | — |
| 2020-04-04 | 2020 | 307 | 284 | — |
| 2020-04-05 | 2020 | 328 | 321 | — |
| 2020-04-06 | 2020 | 305 | 286 | — |
| 2020-04-07 | 2020 | 329 | 311 | — |
| 2020-04-08 | 2020 | 289 | 275 | — |
| 2020-04-09 | 2020 | 293 | 271 | — |
5 field definitions
| Field | Type | Meaning | Units | Value type |
|---|---|---|---|---|
date |
date | Incident date (INC_DATE). | — | observed |
year |
integer | Calendar year. | — | derived |
cooking_fires |
integer | Reported residential building fires (property use 400-series; incident types 111-123 except 112; aid given, codes 3 and 4, excluded) whose Main Fire Cause Code is 05, Cooking. | fires | derived |
confined_cooking_fires |
integer | Rows with incident type 113, cooking fire confined to its container (same filters, any cause code). | fires | derived |
holiday |
string | Label for Thanksgiving, the day before Thanksgiving, Christmas Eve, Christmas Day, New Year's Eve, New Year's Day and the Fourth of July; empty otherwise. | — | derived |