Weekly retail gasoline prices
Nominal weekly prices, 2015-01-05 to 2026-10-05, with Washington gas tax and CPI factor.
Unit of observation: One EIA survey week (week ending Monday).
| week_ending ISO date | wa USD per gallon (nominal) | us USD per gallon (nominal) | padd4 USD per gallon (nominal) | ca USD per gallon (nominal) | co USD per gallon (nominal) | tx USD per gallon (nominal) | fl USD per gallon (nominal) | mn USD per gallon (nominal) | oh USD per gallon (nominal) | ny USD per gallon (nominal) | ma USD per gallon (nominal) | wa_state_gas_tax USD per gallon | cpi_factor_to_jan2024 ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-05 | 2.464 | 2.214 | 2.114 | 2.671 | 2.05 | 1.975 | 2.27 | 1.995 | 1.861 | 2.682 | 2.41 | 0.375 | 1.319284 |
| 2015-01-12 | 2.347 | 2.139 | 1.986 | 2.594 | 1.927 | 1.898 | 2.185 | 1.921 | 1.975 | 2.55 | 2.312 | 0.375 | 1.319284 |
| 2015-01-19 | 2.238 | 2.066 | 1.908 | 2.484 | 1.866 | 1.832 | 2.079 | 1.966 | 1.977 | 2.452 | 2.163 | 0.375 | 1.319284 |
| 2015-01-26 | 2.152 | 2.044 | 1.873 | 2.44 | 1.867 | 1.849 | 2.028 | 1.944 | 1.896 | 2.363 | 2.109 | 0.375 | 1.319284 |
| 2015-02-02 | 2.109 | 2.068 | 1.867 | 2.441 | 1.871 | 1.856 | 2.021 | 2.015 | 2.035 | 2.35 | 2.088 | 0.375 | 1.315949 |
| 2015-02-09 | 2.179 | 2.191 | 1.946 | 2.627 | 2.011 | 1.98 | 2.148 | 2.173 | 2.237 | 2.404 | 2.132 | 0.375 | 1.315949 |
| 2015-02-16 | 2.28 | 2.274 | 1.995 | 2.798 | 2.07 | 2.073 | 2.267 | 2.179 | 2.294 | 2.42 | 2.194 | 0.375 | 1.315949 |
| 2015-02-23 | 2.38 | 2.332 | 2.041 | 2.959 | 2.154 | 2.112 | 2.306 | 2.257 | 2.36 | 2.462 | 2.246 | 0.375 | 1.315949 |
| 2015-03-02 | 2.659 | 2.473 | 2.123 | 3.418 | 2.189 | 2.231 | 2.414 | 2.42 | 2.463 | 2.543 | 2.348 | 0.375 | 1.312413 |
| 2015-03-09 | 2.829 | 2.487 | 2.232 | 3.439 | 2.228 | 2.237 | 2.403 | 2.477 | 2.329 | 2.604 | 2.415 | 0.375 | 1.312413 |
| 2015-03-16 | 2.756 | 2.453 | 2.288 | 3.356 | 2.216 | 2.227 | 2.405 | 2.385 | 2.179 | 2.585 | 2.401 | 0.375 | 1.312413 |
| 2015-03-23 | 2.731 | 2.457 | 2.303 | 3.267 | 2.204 | 2.208 | 2.379 | 2.321 | 2.323 | 2.545 | 2.343 | 0.375 | 1.312413 |
| 2015-03-30 | 2.71 | 2.448 | 2.313 | 3.209 | 2.206 | 2.202 | 2.52 | 2.3 | 2.392 | 2.533 | 2.303 | 0.375 | 1.312413 |
| 2015-04-06 | 2.706 | 2.413 | 2.319 | 3.147 | 2.209 | 2.202 | 2.445 | 2.249 | 2.225 | 2.542 | 2.305 | 0.375 | 1.311046 |
| 2015-04-13 | 2.703 | 2.408 | 2.351 | 3.102 | 2.242 | 2.202 | 2.421 | 2.286 | 2.338 | 2.523 | 2.286 | 0.375 | 1.311046 |
| 2015-04-20 | 2.724 | 2.485 | 2.427 | 3.158 | 2.337 | 2.258 | 2.44 | 2.335 | 2.415 | 2.629 | 2.447 | 0.375 | 1.311046 |
| 2015-04-27 | 2.792 | 2.57 | 2.478 | 3.433 | 2.386 | 2.306 | 2.525 | 2.367 | 2.53 | 2.686 | 2.521 | 0.375 | 1.311046 |
| 2015-05-04 | 2.921 | 2.664 | 2.567 | 3.711 | 2.47 | 2.387 | 2.528 | 2.476 | 2.462 | 2.748 | 2.595 | 0.375 | 1.306737 |
| 2015-05-11 | 2.964 | 2.691 | 2.634 | 3.732 | 2.526 | 2.443 | 2.574 | 2.494 | 2.477 | 2.792 | 2.613 | 0.375 | 1.306737 |
| 2015-05-18 | 2.999 | 2.744 | 2.688 | 3.807 | 2.564 | 2.47 | 2.574 | 2.584 | 2.622 | 2.802 | 2.63 | 0.375 | 1.306737 |
| 2015-05-25 | 3.029 | 2.774 | 2.728 | 3.757 | 2.585 | 2.487 | 2.619 | 2.61 | 2.701 | 2.828 | 2.673 | 0.375 | 1.306737 |
| 2015-06-01 | 3.023 | 2.78 | 2.738 | 3.693 | 2.592 | 2.481 | 2.598 | 2.571 | 2.838 | 2.831 | 2.672 | 0.375 | 1.30313 |
| 2015-06-08 | 3.034 | 2.78 | 2.758 | 3.591 | 2.606 | 2.547 | 2.668 | 2.658 | 2.702 | 2.846 | 2.699 | 0.375 | 1.30313 |
| 2015-06-15 | 3.089 | 2.835 | 2.785 | 3.511 | 2.642 | 2.623 | 2.683 | 2.686 | 2.825 | 2.907 | 2.748 | 0.375 | 1.30313 |
| 2015-06-22 | 3.161 | 2.812 | 2.788 | 3.48 | 2.644 | 2.589 | 2.662 | 2.697 | 2.702 | 2.887 | 2.763 | 0.375 | 1.30313 |
| 2015-06-29 | 3.18 | 2.801 | 2.791 | 3.45 | 2.64 | 2.555 | 2.655 | 2.637 | 2.819 | 2.923 | 2.754 | 0.375 | 1.30313 |
| 2015-07-06 | 3.169 | 2.793 | 2.81 | 3.432 | 2.655 | 2.535 | 2.63 | 2.649 | 2.707 | 2.929 | 2.744 | 0.375 | 1.301066 |
| 2015-07-13 | 3.174 | 2.834 | 2.818 | 3.88 | 2.683 | 2.55 | 2.612 | 2.645 | 2.795 | 2.91 | 2.732 | 0.375 | 1.301066 |
| 2015-07-20 | 3.155 | 2.802 | 2.841 | 3.897 | 2.747 | 2.521 | 2.558 | 2.76 | 2.604 | 2.86 | 2.703 | 0.375 | 1.301066 |
| 2015-07-27 | 3.153 | 2.745 | 2.856 | 3.812 | 2.794 | 2.468 | 2.513 | 2.688 | 2.405 | 2.831 | 2.672 | 0.375 | 1.301066 |
| 2015-08-03 | 3.145 | 2.689 | 2.828 | 3.724 | 2.777 | 2.426 | 2.441 | 2.589 | 2.282 | 2.796 | 2.617 | 0.445 | 1.301072 |
| 2015-08-10 | 3.104 | 2.629 | 2.798 | 3.565 | 2.758 | 2.364 | 2.384 | 2.456 | 2.428 | 2.753 | 2.575 | 0.445 | 1.301072 |
| 2015-08-17 | 3.038 | 2.716 | 2.835 | 3.584 | 2.855 | 2.363 | 2.362 | 2.707 | 2.852 | 2.718 | 2.531 | 0.445 | 1.301072 |
| 2015-08-24 | 3.004 | 2.637 | 2.82 | 3.483 | 2.828 | 2.304 | 2.308 | 2.636 | 2.647 | 2.631 | 2.458 | 0.445 | 1.301072 |
| 2015-08-31 | 2.899 | 2.51 | 2.768 | 3.342 | 2.768 | 2.213 | 2.233 | 2.415 | 2.348 | 2.542 | 2.36 | 0.445 | 1.301072 |
| 2015-09-07 | 2.826 | 2.437 | 2.73 | 3.266 | 2.688 | 2.139 | 2.195 | 2.336 | 2.125 | 2.509 | 2.325 | 0.445 | 1.304003 |
| 2015-09-14 | 2.736 | 2.375 | 2.683 | 3.155 | 2.619 | 2.085 | 2.149 | 2.256 | 2.221 | 2.454 | 2.29 | 0.445 | 1.304003 |
| 2015-09-21 | 2.65 | 2.327 | 2.606 | 3.072 | 2.526 | 2.028 | 2.081 | 2.259 | 2.295 | 2.421 | 2.256 | 0.445 | 1.304003 |
| 2015-09-28 | 2.577 | 2.322 | 2.539 | 2.994 | 2.435 | 2.011 | 2.075 | 2.293 | 2.365 | 2.385 | 2.22 | 0.445 | 1.304003 |
| 2015-10-05 | 2.499 | 2.318 | 2.477 | 2.949 | 2.371 | 2.033 | 2.093 | 2.352 | 2.397 | 2.327 | 2.182 | 0.445 | 1.302714 |
| 2015-10-12 | 2.45 | 2.337 | 2.424 | 2.914 | 2.327 | 2.044 | 2.191 | 2.507 | 2.49 | 2.329 | 2.159 | 0.445 | 1.302714 |
| 2015-10-19 | 2.415 | 2.277 | 2.356 | 2.861 | 2.26 | 2.001 | 2.137 | 2.395 | 2.291 | 2.315 | 2.119 | 0.445 | 1.302714 |
| 2015-10-26 | 2.394 | 2.228 | 2.302 | 2.847 | 2.189 | 1.945 | 2.067 | 2.301 | 2.111 | 2.284 | 2.11 | 0.445 | 1.302714 |
| 2015-11-02 | 2.374 | 2.224 | 2.24 | 2.817 | 2.116 | 1.911 | 2.044 | 2.248 | 2.356 | 2.267 | 2.099 | 0.445 | 1.301159 |
| 2015-11-09 | 2.47 | 2.235 | 2.181 | 2.824 | 2.064 | 1.972 | 2.104 | 2.246 | 2.179 | 2.308 | 2.115 | 0.445 | 1.301159 |
| 2015-11-16 | 2.469 | 2.178 | 2.136 | 2.78 | 2.002 | 1.919 | 2.155 | 2.146 | 1.974 | 2.297 | 2.105 | 0.445 | 1.301159 |
| 2015-11-23 | 2.436 | 2.094 | 2.092 | 2.716 | 1.945 | 1.855 | 2.066 | 2.015 | 1.803 | 2.277 | 2.099 | 0.445 | 1.301159 |
| 2015-11-30 | 2.413 | 2.059 | 2.052 | 2.691 | 1.91 | 1.812 | 2.028 | 1.997 | 1.8 | 2.273 | 2.102 | 0.445 | 1.301159 |
| 2015-12-07 | 2.385 | 2.053 | 2.014 | 2.679 | 1.877 | 1.818 | 2.019 | 1.962 | 1.886 | 2.258 | 2.092 | 0.445 | 1.30256 |
| 2015-12-14 | 2.371 | 2.037 | 1.995 | 2.654 | 1.849 | 1.786 | 1.995 | 1.897 | 1.925 | 2.224 | 2.049 | 0.445 | 1.30256 |
| 2015-12-21 | 2.391 | 2.026 | 1.994 | 2.736 | 1.875 | 1.789 | 1.988 | 1.853 | 1.78 | 2.215 | 2.042 | 0.445 | 1.30256 |
| 2015-12-28 | 2.421 | 2.034 | 1.972 | 2.825 | 1.856 | 1.764 | 1.969 | 1.826 | 1.935 | 2.196 | 2.016 | 0.445 | 1.30256 |
| 2016-01-04 | 2.422 | 2.028 | 1.964 | 2.875 | 1.844 | 1.749 | 1.952 | 1.84 | 1.869 | 2.168 | 1.994 | 0.445 | 1.303158 |
| 2016-01-11 | 2.365 | 1.996 | 1.946 | 2.842 | 1.831 | 1.726 | 1.925 | 1.8 | 1.825 | 2.138 | 1.969 | 0.445 | 1.303158 |
| 2016-01-18 | 2.295 | 1.914 | 1.906 | 2.712 | 1.782 | 1.671 | 1.858 | 1.712 | 1.66 | 2.075 | 1.921 | 0.445 | 1.303158 |
| 2016-01-25 | 2.235 | 1.856 | 1.861 | 2.643 | 1.735 | 1.629 | 1.82 | 1.666 | 1.538 | 2.047 | 1.893 | 0.445 | 1.303158 |
| 2016-02-01 | 2.139 | 1.822 | 1.803 | 2.551 | 1.678 | 1.588 | 1.779 | 1.626 | 1.623 | 2.006 | 1.865 | 0.445 | 1.304893 |
| 2016-02-08 | 2.062 | 1.759 | 1.753 | 2.486 | 1.63 | 1.564 | 1.742 | 1.52 | 1.473 | 1.976 | 1.82 | 0.445 | 1.304893 |
| 2016-02-15 | 2.024 | 1.724 | 1.691 | 2.378 | 1.553 | 1.527 | 1.715 | 1.452 | 1.545 | 1.921 | 1.77 | 0.445 | 1.304893 |
| 2016-02-22 | 1.997 | 1.73 | 1.673 | 2.295 | 1.541 | 1.519 | 1.712 | 1.623 | 1.675 | 1.917 | 1.751 | 0.445 | 1.304893 |
| 2016-02-29 | 2 | 1.783 | 1.702 | 2.406 | 1.648 | 1.548 | 1.704 | 1.805 | 1.773 | 1.9 | 1.744 | 0.445 | 1.304893 |
| 2016-03-07 | 2.06 | 1.841 | 1.784 | 2.441 | 1.785 | 1.604 | 1.835 | 1.896 | 1.851 | 1.91 | 1.746 | 0.445 | 1.300815 |
| 2016-03-14 | 2.162 | 1.961 | 1.867 | 2.596 | 1.9 | 1.741 | 1.879 | 1.99 | 1.914 | 1.976 | 1.857 | 0.445 | 1.300815 |
| 2016-03-21 | 2.219 | 2.007 | 1.902 | 2.681 | 1.934 | 1.812 | 2.013 | 1.96 | 1.912 | 2.009 | 1.879 | 0.445 | 1.300815 |
| 2016-03-28 | 2.243 | 2.066 | 1.947 | 2.782 | 1.952 | 1.87 | 2.041 | 1.957 | 1.912 | 2.102 | 1.999 | 0.445 | 1.300815 |
| 2016-04-04 | 2.266 | 2.083 | 1.969 | 2.776 | 1.946 | 1.885 | 2.04 | 1.902 | 1.979 | 2.125 | 2.008 | 0.445 | 1.295851 |
| 2016-04-11 | 2.254 | 2.069 | 2.001 | 2.75 | 1.927 | 1.845 | 2.018 | 1.903 | 2.035 | 2.142 | 2.023 | 0.445 | 1.295851 |
| 2016-04-18 | 2.297 | 2.137 | 2.078 | 2.771 | 2.05 | 1.915 | 2.018 | 2.035 | 2.076 | 2.221 | 2.104 | 0.445 | 1.295851 |
| 2016-04-25 | 2.317 | 2.162 | 2.116 | 2.775 | 2.065 | 1.915 | 2.027 | 2.01 | 2.156 | 2.257 | 2.151 | 0.445 | 1.295851 |
| 2016-05-02 | 2.387 | 2.24 | 2.167 | 2.809 | 2.098 | 1.984 | 2.195 | 2.116 | 2.3 | 2.317 | 2.214 | 0.445 | 1.292795 |
| 2016-05-09 | 2.464 | 2.22 | 2.214 | 2.786 | 2.129 | 1.986 | 2.17 | 2.06 | 2.148 | 2.332 | 2.243 | 0.445 | 1.292795 |
| 2016-05-16 | 2.518 | 2.242 | 2.243 | 2.789 | 2.133 | 1.982 | 2.148 | 2.153 | 2.24 | 2.332 | 2.23 | 0.445 | 1.292795 |
| 2016-05-23 | 2.559 | 2.3 | 2.3 | 2.804 | 2.217 | 2.072 | 2.164 | 2.277 | 2.367 | 2.351 | 2.278 | 0.445 | 1.292795 |
| 2016-05-30 | 2.581 | 2.339 | 2.316 | 2.812 | 2.237 | 2.091 | 2.199 | 2.248 | 2.452 | 2.388 | 2.319 | 0.445 | 1.292795 |
| 2016-06-06 | 2.602 | 2.381 | 2.314 | 2.84 | 2.242 | 2.148 | 2.323 | 2.3 | 2.597 | 2.385 | 2.327 | 0.445 | 1.289216 |
| 2016-06-13 | 2.624 | 2.399 | 2.322 | 2.864 | 2.255 | 2.146 | 2.307 | 2.277 | 2.692 | 2.39 | 2.333 | 0.445 | 1.289216 |
| 2016-06-20 | 2.617 | 2.353 | 2.33 | 2.866 | 2.262 | 2.108 | 2.256 | 2.216 | 2.505 | 2.386 | 2.316 | 0.445 | 1.289216 |
| 2016-06-27 | 2.613 | 2.329 | 2.319 | 2.929 | 2.246 | 2.117 | 2.217 | 2.22 | 2.318 | 2.377 | 2.314 | 0.445 | 1.289216 |
| 2016-07-04 | 2.639 | 2.291 | 2.305 | 2.91 | 2.23 | 2.093 | 2.192 | 2.177 | 2.152 | 2.366 | 2.301 | 0.494 | 1.289866 |
| 2016-07-11 | 2.639 | 2.253 | 2.288 | 2.866 | 2.209 | 2.058 | 2.158 | 2.134 | 2.059 | 2.346 | 2.247 | 0.494 | 1.289866 |
| 2016-07-18 | 2.634 | 2.23 | 2.276 | 2.858 | 2.186 | 2.021 | 2.096 | 2.093 | 2.17 | 2.336 | 2.219 | 0.494 | 1.289866 |
| 2016-07-25 | 2.623 | 2.182 | 2.264 | 2.792 | 2.156 | 1.999 | 2.049 | 2.062 | 2.027 | 2.316 | 2.187 | 0.494 | 1.289866 |
| 2016-08-01 | 2.587 | 2.159 | 2.252 | 2.725 | 2.115 | 1.959 | 2.014 | 2.039 | 2.089 | 2.296 | 2.144 | 0.494 | 1.287485 |
| 2016-08-08 | 2.556 | 2.15 | 2.226 | 2.681 | 2.076 | 1.944 | 1.989 | 2.079 | 2.132 | 2.262 | 2.093 | 0.494 | 1.287485 |
| 2016-08-15 | 2.521 | 2.149 | 2.214 | 2.643 | 2.064 | 1.953 | 2.044 | 2.13 | 2.07 | 2.253 | 2.065 | 0.494 | 1.287485 |
| 2016-08-22 | 2.519 | 2.193 | 2.229 | 2.702 | 2.106 | 1.978 | 2.082 | 2.207 | 2.147 | 2.26 | 2.132 | 0.494 | 1.287485 |
| 2016-08-29 | 2.573 | 2.237 | 2.263 | 2.709 | 2.186 | 2.013 | 2.171 | 2.264 | 2.16 | 2.279 | 2.161 | 0.494 | 1.287485 |
| 2016-09-05 | 2.586 | 2.223 | 2.267 | 2.706 | 2.186 | 2.016 | 2.189 | 2.217 | 2.143 | 2.284 | 2.158 | 0.494 | 1.284116 |
| 2016-09-12 | 2.622 | 2.202 | 2.274 | 2.753 | 2.181 | 1.972 | 2.156 | 2.176 | 2.048 | 2.259 | 2.132 | 0.494 | 1.284116 |
| 2016-09-19 | 2.677 | 2.225 | 2.265 | 2.763 | 2.158 | 1.944 | 2.124 | 2.153 | 2.177 | 2.26 | 2.151 | 0.494 | 1.284116 |
| 2016-09-26 | 2.687 | 2.224 | 2.246 | 2.764 | 2.141 | 1.931 | 2.111 | 2.14 | 2.045 | 2.263 | 2.154 | 0.494 | 1.284116 |
| 2016-10-03 | 2.682 | 2.245 | 2.242 | 2.809 | 2.153 | 1.981 | 2.115 | 2.158 | 2.208 | 2.278 | 2.194 | 0.494 | 1.281115 |
| 2016-10-10 | 2.673 | 2.272 | 2.244 | 2.799 | 2.16 | 2.01 | 2.16 | 2.173 | 2.275 | 2.297 | 2.213 | 0.494 | 1.281115 |
| 2016-10-17 | 2.67 | 2.257 | 2.269 | 2.805 | 2.164 | 2.015 | 2.229 | 2.155 | 2.14 | 2.302 | 2.204 | 0.494 | 1.281115 |
| 2016-10-24 | 2.698 | 2.243 | 2.286 | 2.798 | 2.16 | 2.05 | 2.215 | 2.124 | 2.029 | 2.332 | 2.202 | 0.494 | 1.281115 |
| 2016-10-31 | 2.696 | 2.23 | 2.293 | 2.824 | 2.155 | 2.043 | 2.19 | 2.088 | 2.037 | 2.334 | 2.202 | 0.494 | 1.281115 |
| 2016-11-07 | 2.685 | 2.233 | 2.268 | 2.809 | 2.119 | 2.006 | 2.16 | 2.048 | 2.095 | 2.365 | 2.201 | 0.494 | 1.279606 |
| 2016-11-14 | 2.646 | 2.184 | 2.235 | 2.755 | 2.079 | 1.969 | 2.111 | 1.987 | 1.986 | 2.338 | 2.176 | 0.494 | 1.279606 |
| 2016-11-21 | 2.598 | 2.155 | 2.185 | 2.69 | 2.032 | 1.907 | 2.042 | 1.945 | 2.091 | 2.315 | 2.148 | 0.494 | 1.279606 |
| 2016-11-28 | 2.566 | 2.154 | 2.146 | 2.672 | 1.994 | 1.895 | 2.043 | 1.983 | 2.083 | 2.316 | 2.147 | 0.494 | 1.279606 |
14 field definitions
| Field | Type | Meaning | Units | Value type |
|---|---|---|---|---|
week_ending |
date | EIA week-ending date. | ISO date | observed |
wa |
number | EIA weekly retail regular gasoline price, all formulations: Washington. | USD per gallon (nominal) | observed |
us |
number | EIA weekly retail regular gasoline price, all formulations: U.S. average. | USD per gallon (nominal) | observed |
padd4 |
number | EIA weekly retail regular gasoline price, all formulations: Rocky Mountain (PADD 4). | USD per gallon (nominal) | observed |
ca |
number | EIA weekly retail regular gasoline price, all formulations: California. | USD per gallon (nominal) | observed |
co |
number | EIA weekly retail regular gasoline price, all formulations: Colorado. | USD per gallon (nominal) | observed |
tx |
number | EIA weekly retail regular gasoline price, all formulations: Texas. | USD per gallon (nominal) | observed |
fl |
number | EIA weekly retail regular gasoline price, all formulations: Florida. | USD per gallon (nominal) | observed |
mn |
number | EIA weekly retail regular gasoline price, all formulations: Minnesota. | USD per gallon (nominal) | observed |
oh |
number | EIA weekly retail regular gasoline price, all formulations: Ohio. | USD per gallon (nominal) | observed |
ny |
number | EIA weekly retail regular gasoline price, all formulations: New York. | USD per gallon (nominal) | observed |
ma |
number | EIA weekly retail regular gasoline price, all formulations: Massachusetts. | USD per gallon (nominal) | observed |
wa_state_gas_tax |
number | Washington state gasoline excise tax in effect that week. | USD per gallon | observed |
cpi_factor_to_jan2024 |
number | CPI-U (Jan 2024) / CPI-U (month of week); latest month carried forward after August 2026. | ratio | derived |