Washington state high-school finals, 2026
Scored finalist marks in the 100m, 200m, 400m, 800m, 1600m, 3200m, high jump, pole vault, long jump and triple jump finals for boys and girls in classifications 2A, 3A and 4A. Hurdles and throws are excluded because boys and girls use different hurdle heights, distances and implement weights. Entries without a mark (DNF, DQ, no height) are omitted.
Unit of observation: One finalist's mark in one final
| classification | sex | event | place | mark | value seconds or meters | unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | Boys | 100m | 1 | 10.92 | 10.92 | seconds |
| 2A | Boys | 100m | 2 | 10.97 | 10.97 | seconds |
| 2A | Boys | 100m | 3 | 10.97 | 10.97 | seconds |
| 2A | Boys | 100m | 4 | 11.02 | 11.02 | seconds |
| 2A | Boys | 100m | 5 | 11.09 | 11.09 | seconds |
| 2A | Boys | 100m | 6 | 11.20 | 11.2 | seconds |
| 2A | Boys | 100m | 7 | 11.21 | 11.21 | seconds |
| 2A | Boys | 100m | 8 | 11.22 | 11.22 | seconds |
| 2A | Boys | 200m | 1 | 21.91 | 21.91 | seconds |
| 2A | Boys | 200m | 2 | 22.26 | 22.26 | seconds |
| 2A | Boys | 200m | 3 | 22.39 | 22.39 | seconds |
| 2A | Boys | 200m | 4 | 22.67 | 22.67 | seconds |
| 2A | Boys | 200m | 5 | 22.67 | 22.67 | seconds |
| 2A | Boys | 200m | 6 | 22.83 | 22.83 | seconds |
| 2A | Boys | 200m | 7 | 23.34 | 23.34 | seconds |
| 2A | Boys | 400m | 1 | 48.98 | 48.98 | seconds |
| 2A | Boys | 400m | 2 | 49.06 | 49.06 | seconds |
| 2A | Boys | 400m | 3 | 49.57 | 49.57 | seconds |
| 2A | Boys | 400m | 4 | 49.65 | 49.65 | seconds |
| 2A | Boys | 400m | 5 | 49.75 | 49.75 | seconds |
| 2A | Boys | 400m | 6 | 49.91 | 49.91 | seconds |
| 2A | Boys | 400m | 7 | 50.64 | 50.64 | seconds |
| 2A | Boys | 400m | 8 | 52.68 | 52.68 | seconds |
| 2A | Boys | 800m | 1 | 1:51.45 | 111.45 | seconds |
| 2A | Boys | 800m | 2 | 1:52.50 | 112.5 | seconds |
| 2A | Boys | 800m | 3 | 1:53.62 | 113.62 | seconds |
| 2A | Boys | 800m | 4 | 1:54.57 | 114.57 | seconds |
| 2A | Boys | 800m | 5 | 1:55.21 | 115.21 | seconds |
| 2A | Boys | 800m | 6 | 1:55.24 | 115.24 | seconds |
| 2A | Boys | 800m | 7 | 1:58.69 | 118.69 | seconds |
| 2A | Boys | 800m | 8 | 2:01.86 | 121.86 | seconds |
| 2A | Boys | 1600m | 1 | 4:03.65 | 243.65 | seconds |
| 2A | Boys | 1600m | 2 | 4:12.14 | 252.14 | seconds |
| 2A | Boys | 1600m | 3 | 4:14.63 | 254.63 | seconds |
| 2A | Boys | 1600m | 4 | 4:14.78 | 254.78 | seconds |
| 2A | Boys | 1600m | 5 | 4:15.30 | 255.3 | seconds |
| 2A | Boys | 1600m | 6 | 4:15.52 | 255.52 | seconds |
| 2A | Boys | 1600m | 7 | 4:16.55 | 256.55 | seconds |
| 2A | Boys | 1600m | 8 | 4:17.59 | 257.59 | seconds |
| 2A | Boys | 3200m | 1 | 8:50.12 | 530.12 | seconds |
| 2A | Boys | 3200m | 2 | 9:12.85 | 552.85 | seconds |
| 2A | Boys | 3200m | 3 | 9:13.38 | 553.38 | seconds |
| 2A | Boys | 3200m | 4 | 9:15.92 | 555.92 | seconds |
| 2A | Boys | 3200m | 5 | 9:18.07 | 558.07 | seconds |
| 2A | Boys | 3200m | 6 | 9:24.87 | 564.87 | seconds |
| 2A | Boys | 3200m | 7 | 9:27.14 | 567.14 | seconds |
| 2A | Boys | 3200m | 8 | 9:30.48 | 570.48 | seconds |
| 2A | Boys | High jump | 1 | 6-05.00 | 1.956 | meters |
| 2A | Boys | High jump | 2 | 6-04.00 | 1.93 | meters |
| 2A | Boys | High jump | 3 | 6-04.00 | 1.93 | meters |
| 2A | Boys | High jump | 4 | 6-02.00 | 1.88 | meters |
| 2A | Boys | High jump | 5 | 6-00.00 | 1.829 | meters |
| 2A | Boys | High jump | 8 | 6-00.00 | 1.829 | meters |
| 2A | Boys | Pole vault | 1 | 14-00.00 | 4.267 | meters |
| 2A | Boys | Pole vault | 2 | 14-00.00 | 4.267 | meters |
| 2A | Boys | Pole vault | 3 | 14-00.00 | 4.267 | meters |
| 2A | Boys | Pole vault | 4 | 13-06.00 | 4.115 | meters |
| 2A | Boys | Pole vault | 5 | 13-06.00 | 4.115 | meters |
| 2A | Boys | Pole vault | 6 | 13-00.00 | 3.962 | meters |
| 2A | Boys | Pole vault | 7 | 13-00.00 | 3.962 | meters |
| 2A | Boys | Pole vault | 8 | 12-06.00 | 3.81 | meters |
| 2A | Boys | Long jump | 1 | 24-02.00 | 7.366 | meters |
| 2A | Boys | Long jump | 2 | 22-08.75 | 6.928 | meters |
| 2A | Boys | Long jump | 3 | 22-06.75 | 6.877 | meters |
| 2A | Boys | Long jump | 4 | 22-01.75 | 6.75 | meters |
| 2A | Boys | Long jump | 5 | 22-01.50 | 6.744 | meters |
| 2A | Boys | Long jump | 6 | 21-10.50 | 6.667 | meters |
| 2A | Boys | Long jump | 7 | 21-10.00 | 6.655 | meters |
| 2A | Boys | Long jump | 8 | 21-09.50 | 6.642 | meters |
| 2A | Boys | Triple jump | 1 | 47-05.00 | 14.453 | meters |
| 2A | Boys | Triple jump | 2 | 44-11.50 | 13.703 | meters |
| 2A | Boys | Triple jump | 3 | 44-05.50 | 13.551 | meters |
| 2A | Boys | Triple jump | 4 | 43-07.50 | 13.297 | meters |
| 2A | Boys | Triple jump | 5 | 43-05.50 | 13.246 | meters |
| 2A | Boys | Triple jump | 6 | 42-08.25 | 13.011 | meters |
| 2A | Boys | Triple jump | 7 | 42-03.00 | 12.878 | meters |
| 2A | Boys | Triple jump | 8 | 42-00.75 | 12.821 | meters |
| 2A | Girls | 100m | 1 | 11.77 | 11.77 | seconds |
| 2A | Girls | 100m | 2 | 12.23 | 12.23 | seconds |
| 2A | Girls | 100m | 3 | 12.30 | 12.3 | seconds |
| 2A | Girls | 100m | 4 | 12.34 | 12.34 | seconds |
| 2A | Girls | 100m | 5 | 12.55 | 12.55 | seconds |
| 2A | Girls | 100m | 6 | 12.62 | 12.62 | seconds |
| 2A | Girls | 100m | 7 | 12.63 | 12.63 | seconds |
| 2A | Girls | 100m | 8 | 12.63 | 12.63 | seconds |
| 2A | Girls | 200m | 1 | 23.99 | 23.99 | seconds |
| 2A | Girls | 200m | 2 | 24.24 | 24.24 | seconds |
| 2A | Girls | 200m | 3 | 24.71 | 24.71 | seconds |
| 2A | Girls | 200m | 4 | 24.87 | 24.87 | seconds |
| 2A | Girls | 200m | 5 | 25.06 | 25.06 | seconds |
| 2A | Girls | 200m | 6 | 25.74 | 25.74 | seconds |
| 2A | Girls | 200m | 7 | 25.76 | 25.76 | seconds |
| 2A | Girls | 200m | 8 | 26.01 | 26.01 | seconds |
| 2A | Girls | 400m | 1 | 55.89 | 55.89 | seconds |
| 2A | Girls | 400m | 2 | 57.47 | 57.47 | seconds |
| 2A | Girls | 400m | 3 | 57.51 | 57.51 | seconds |
| 2A | Girls | 400m | 4 | 57.99 | 57.99 | seconds |
| 2A | Girls | 400m | 5 | 58.15 | 58.15 | seconds |
| 2A | Girls | 400m | 6 | 59.46 | 59.46 | seconds |
| 2A | Girls | 400m | 7 | 1:00.01 | 60.01 | seconds |
7 field definitions
| Field | Type | Meaning | Units | Value type |
|---|---|---|---|---|
classification |
string | WIAA enrollment classification (4A largest schools). | — | observed |
sex |
string | Boys or Girls competition. | — | observed |
event |
string | Event name. | — | observed |
place |
integer | Finishing place in the final (1-8). | — | observed |
mark |
string | Mark as printed: m:ss.xx or ss.xx for running, feet-inches for jumps. | — | observed |
value |
number | Mark in seconds (running) or meters (jumps). | seconds or meters | derived |
unit |
string | Unit of value. | — | derived |