Washington state high-school finals, 2022-2026
Scored finalist marks in the 100m, 200m, 400m, 800m, 1600m, 3200m, high jump, pole vault, long jump and triple jump finals for boys and girls in classifications 2A, 3A and 4A at the five state championships from 2022 to 2026. Hurdles and throws are excluded because boys and girls use different hurdle heights, distances and implement weights. Entries without a mark (DNF, DQ, no height) are omitted; where athletes tie for a place, one mark is kept for that place.
Unit of observation: One place's mark in one final
| year | classification | sex | event | place | mark | value seconds or meters | unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2A | Boys | 100m | 1 | 10.50 | 10.5 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 100m | 2 | 10.56 | 10.56 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 100m | 3 | 10.89 | 10.89 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 100m | 4 | 10.96 | 10.96 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 100m | 5 | 11.05 | 11.05 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 100m | 6 | 11.16 | 11.16 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 100m | 7 | 11.20 | 11.2 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 100m | 8 | 11.21 | 11.21 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 200m | 1 | 21.25 | 21.25 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 200m | 2 | 22.19 | 22.19 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 200m | 3 | 22.53 | 22.53 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 200m | 4 | 22.68 | 22.68 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 200m | 5 | 22.72 | 22.72 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 200m | 6 | 22.74 | 22.74 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 200m | 7 | 23.05 | 23.05 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 400m | 1 | 48.05 | 48.05 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 400m | 2 | 49.34 | 49.34 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 400m | 3 | 50.57 | 50.57 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 400m | 4 | 50.67 | 50.67 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 400m | 5 | 50.78 | 50.78 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 400m | 6 | 50.92 | 50.92 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 400m | 7 | 51.87 | 51.87 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 400m | 8 | 52.74 | 52.74 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 800m | 1 | 1:54.11 | 114.11 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 800m | 2 | 1:54.21 | 114.21 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 800m | 3 | 1:55.88 | 115.88 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 800m | 4 | 1:55.97 | 115.97 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 800m | 5 | 1:58.66 | 118.66 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 800m | 6 | 1:58.78 | 118.78 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 800m | 7 | 2:00.82 | 120.82 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 800m | 8 | 2:06.21 | 126.21 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 1600m | 1 | 4:08.89 | 248.89 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 1600m | 2 | 4:13.95 | 253.95 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 1600m | 3 | 4:15.77 | 255.77 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 1600m | 4 | 4:16.49 | 256.49 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 1600m | 5 | 4:17.98 | 257.98 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 1600m | 6 | 4:20.03 | 260.03 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 1600m | 7 | 4:20.21 | 260.21 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 1600m | 8 | 4:21.79 | 261.79 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 3200m | 1 | 9:12.61 | 552.61 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 3200m | 2 | 9:17.43 | 557.43 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 3200m | 3 | 9:19.91 | 559.91 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 3200m | 4 | 9:19.98 | 559.98 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 3200m | 5 | 9:20.46 | 560.46 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 3200m | 6 | 9:24.37 | 564.37 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 3200m | 7 | 9:25.74 | 565.74 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | 3200m | 8 | 9:26.13 | 566.13 | seconds |
| 2022 | 2A | Boys | High jump | 1 | 6-04.00 | 1.93 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | High jump | 2 | 6-00.00 | 1.829 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | High jump | 3 | 6-00.00 | 1.829 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | High jump | 4 | 5-10.00 | 1.778 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | High jump | 7 | 5-10.00 | 1.778 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | High jump | 8 | 5-10.00 | 1.778 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Pole vault | 1 | 13-06.00 | 4.115 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Pole vault | 2 | 13-03.00 | 4.039 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Pole vault | 3 | 13-00.00 | 3.962 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Pole vault | 4 | 12-06.00 | 3.81 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Pole vault | 5 | 12-06.00 | 3.81 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Pole vault | 6 | 12-06.00 | 3.81 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Pole vault | 7 | 12-06.00 | 3.81 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Pole vault | 8 | 12-00.00 | 3.658 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Long jump | 1 | 22-02.00 | 6.756 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Long jump | 2 | 21-08.25 | 6.61 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Long jump | 3 | 21-04.00 | 6.502 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Long jump | 4 | 21-02.75 | 6.471 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Long jump | 5 | 20-11.00 | 6.375 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Long jump | 6 | 20-08.25 | 6.306 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Long jump | 7 | 20-05.00 | 6.223 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Long jump | 8 | 20-04.25 | 6.204 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Triple jump | 1 | 45-08.75 | 13.938 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Triple jump | 2 | 41-04.50 | 12.611 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Triple jump | 3 | 41-01.50 | 12.535 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Triple jump | 4 | 40-11.75 | 12.49 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Triple jump | 5 | 40-09.25 | 12.427 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Triple jump | 6 | 40-05.50 | 12.332 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Triple jump | 7 | 40-04.50 | 12.306 | meters |
| 2022 | 2A | Boys | Triple jump | 8 | 39-11.50 | 12.179 | meters |
| 2022 | 2A | Girls | 100m | 1 | 12.34 | 12.34 | seconds |
| 2022 | 2A | Girls | 100m | 2 | 12.41 | 12.41 | seconds |
| 2022 | 2A | Girls | 100m | 3 | 12.46 | 12.46 | seconds |
| 2022 | 2A | Girls | 100m | 4 | 12.57 | 12.57 | seconds |
| 2022 | 2A | Girls | 100m | 5 | 12.68 | 12.68 | seconds |
| 2022 | 2A | Girls | 100m | 6 | 12.71 | 12.71 | seconds |
| 2022 | 2A | Girls | 100m | 7 | 12.84 | 12.84 | seconds |
| 2022 | 2A | Girls | 100m | 8 | 13.08 | 13.08 | seconds |
| 2022 | 2A | Girls | 200m | 1 | 25.49 | 25.49 | seconds |
| 2022 | 2A | Girls | 200m | 2 | 25.74 | 25.74 | seconds |
| 2022 | 2A | Girls | 200m | 3 | 25.90 | 25.9 | seconds |
| 2022 | 2A | Girls | 200m | 4 | 25.98 | 25.98 | seconds |
| 2022 | 2A | Girls | 200m | 5 | 26.17 | 26.17 | seconds |
| 2022 | 2A | Girls | 200m | 6 | 26.34 | 26.34 | seconds |
| 2022 | 2A | Girls | 200m | 7 | 26.58 | 26.58 | seconds |
| 2022 | 2A | Girls | 200m | 8 | 26.92 | 26.92 | seconds |
| 2022 | 2A | Girls | 400m | 1 | 58.29 | 58.29 | seconds |
| 2022 | 2A | Girls | 400m | 2 | 59.24 | 59.24 | seconds |
| 2022 | 2A | Girls | 400m | 3 | 59.60 | 59.6 | seconds |
| 2022 | 2A | Girls | 400m | 4 | 59.61 | 59.61 | seconds |
| 2022 | 2A | Girls | 400m | 5 | 1:00.12 | 60.12 | seconds |
| 2022 | 2A | Girls | 400m | 6 | 1:00.20 | 60.2 | seconds |
| 2022 | 2A | Girls | 400m | 7 | 1:00.21 | 60.21 | seconds |
8 field definitions
| Field | Type | Meaning | Units | Value type |
|---|---|---|---|---|
year |
integer | Year of the state championship. | — | observed |
classification |
string | WIAA enrollment classification (4A largest schools). | — | observed |
sex |
string | Boys or Girls competition. | — | observed |
event |
string | Event name. | — | observed |
place |
integer | Finishing place in the final (1-8). | — | observed |
mark |
string | Mark as printed: m:ss.xx or ss.xx for running, feet-inches for jumps. | — | observed |
value |
number | Mark in seconds (running) or meters (jumps). | seconds or meters | derived |
unit |
string | Unit of value. | — | derived |