WIAA 2A-4A 1600m finalists, 2022-2026
Every runner who finished a boys' or girls' 1600m final at the WIAA 2A/3A/4A state championships, 2022-2026 (550 rows: 276 boys, 274 girls). Places and marks as printed by WIAA; names and schools omitted because most athletes are minors. Runners who did not finish or were disqualified are not listed.
Unit of observation: One finalist in one 1600m final
| year | classification | sex | place | mark minutes:seconds | seconds seconds | grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2A | Boys | 1 | 4:08.89 | 248.89 | 12 |
| 2022 | 2A | Boys | 2 | 4:13.95 | 253.95 | 11 |
| 2022 | 2A | Boys | 3 | 4:15.77 | 255.77 | 12 |
| 2022 | 2A | Boys | 4 | 4:16.49 | 256.49 | 12 |
| 2022 | 2A | Boys | 5 | 4:17.98 | 257.98 | 11 |
| 2022 | 2A | Boys | 6 | 4:20.03 | 260.03 | 11 |
| 2022 | 2A | Boys | 7 | 4:20.21 | 260.21 | 11 |
| 2022 | 2A | Boys | 8 | 4:21.79 | 261.79 | 10 |
| 2022 | 2A | Boys | 9 | 4:21.87 | 261.87 | 11 |
| 2022 | 2A | Boys | 10 | 4:25.73 | 265.73 | 12 |
| 2022 | 2A | Boys | 11 | 4:25.74 | 265.74 | 12 |
| 2022 | 2A | Boys | 12 | 4:26.55 | 266.55 | 10 |
| 2022 | 2A | Boys | 13 | 4:26.72 | 266.72 | 12 |
| 2022 | 2A | Boys | 14 | 4:26.88 | 266.88 | 12 |
| 2022 | 2A | Boys | 15 | 4:28.79 | 268.79 | 10 |
| 2022 | 2A | Boys | 16 | 4:32.82 | 272.82 | 11 |
| 2022 | 2A | Girls | 1 | 4:58.34 | 298.34 | 12 |
| 2022 | 2A | Girls | 2 | 4:58.48 | 298.48 | 12 |
| 2022 | 2A | Girls | 3 | 5:00.49 | 300.49 | 10 |
| 2022 | 2A | Girls | 4 | 5:03.91 | 303.91 | 12 |
| 2022 | 2A | Girls | 5 | 5:05.06 | 305.06 | 11 |
| 2022 | 2A | Girls | 6 | 5:09.14 | 309.14 | 12 |
| 2022 | 2A | Girls | 7 | 5:10.49 | 310.49 | 10 |
| 2022 | 2A | Girls | 8 | 5:13.83 | 313.83 | 9 |
| 2022 | 2A | Girls | 9 | 5:14.41 | 314.41 | 11 |
| 2022 | 2A | Girls | 10 | 5:15.34 | 315.34 | 12 |
| 2022 | 2A | Girls | 11 | 5:16.25 | 316.25 | 11 |
| 2022 | 2A | Girls | 12 | 5:16.67 | 316.67 | 10 |
| 2022 | 2A | Girls | 13 | 5:21.14 | 321.14 | 12 |
| 2022 | 2A | Girls | 14 | 5:22.99 | 322.99 | 12 |
| 2022 | 2A | Girls | 15 | 5:30.64 | 330.64 | 12 |
| 2022 | 2A | Girls | 16 | 5:36.40 | 336.4 | 9 |
| 2022 | 3A | Boys | 1 | 4:07.65 | 247.65 | 11 |
| 2022 | 3A | Boys | 2 | 4:07.67 | 247.67 | 12 |
| 2022 | 3A | Boys | 3 | 4:07.94 | 247.94 | 9 |
| 2022 | 3A | Boys | 4 | 4:10.31 | 250.31 | 11 |
| 2022 | 3A | Boys | 5 | 4:11.23 | 251.23 | 10 |
| 2022 | 3A | Boys | 6 | 4:11.51 | 251.51 | 12 |
| 2022 | 3A | Boys | 7 | 4:13.43 | 253.43 | 12 |
| 2022 | 3A | Boys | 8 | 4:15.08 | 255.08 | 11 |
| 2022 | 3A | Boys | 9 | 4:17.03 | 257.03 | 12 |
| 2022 | 3A | Boys | 10 | 4:17.09 | 257.09 | 11 |
| 2022 | 3A | Boys | 11 | 4:17.22 | 257.22 | 10 |
| 2022 | 3A | Boys | 12 | 4:17.29 | 257.29 | 12 |
| 2022 | 3A | Boys | 13 | 4:17.41 | 257.41 | 9 |
| 2022 | 3A | Boys | 14 | 4:18.11 | 258.11 | 11 |
| 2022 | 3A | Boys | 15 | 4:20.09 | 260.09 | 11 |
| 2022 | 3A | Boys | 16 | 4:21.98 | 261.98 | 11 |
| 2022 | 3A | Boys | 17 | 4:22.22 | 262.22 | 12 |
| 2022 | 3A | Boys | 18 | 4:25.85 | 265.85 | 11 |
| 2022 | 3A | Boys | 19 | 4:31.34 | 271.34 | 12 |
| 2022 | 3A | Boys | 20 | 4:36.22 | 276.22 | 11 |
| 2022 | 3A | Girls | 1 | 4:57.71 | 297.71 | 9 |
| 2022 | 3A | Girls | 2 | 4:58.37 | 298.37 | 12 |
| 2022 | 3A | Girls | 3 | 4:59.57 | 299.57 | 9 |
| 2022 | 3A | Girls | 4 | 4:59.94 | 299.94 | 11 |
| 2022 | 3A | Girls | 5 | 4:59.99 | 299.99 | 9 |
| 2022 | 3A | Girls | 6 | 5:00.78 | 300.78 | 11 |
| 2022 | 3A | Girls | 7 | 5:01.02 | 301.02 | 11 |
| 2022 | 3A | Girls | 8 | 5:01.26 | 301.26 | 12 |
| 2022 | 3A | Girls | 9 | 5:03.73 | 303.73 | 12 |
| 2022 | 3A | Girls | 10 | 5:05.33 | 305.33 | 9 |
| 2022 | 3A | Girls | 11 | 5:06.46 | 306.46 | 12 |
| 2022 | 3A | Girls | 12 | 5:07.13 | 307.13 | 12 |
| 2022 | 3A | Girls | 13 | 5:07.17 | 307.17 | 11 |
| 2022 | 3A | Girls | 14 | 5:08.31 | 308.31 | 12 |
| 2022 | 3A | Girls | 15 | 5:15.84 | 315.84 | 9 |
| 2022 | 3A | Girls | 16 | 5:17.17 | 317.17 | 12 |
| 2022 | 3A | Girls | 17 | 5:17.50 | 317.5 | 10 |
| 2022 | 3A | Girls | 18 | 5:18.62 | 318.62 | 10 |
| 2022 | 3A | Girls | 19 | 5:18.77 | 318.77 | 10 |
| 2022 | 3A | Girls | 20 | 5:19.05 | 319.05 | 12 |
| 2022 | 4A | Boys | 1 | 4:06.28 | 246.28 | 12 |
| 2022 | 4A | Boys | 2 | 4:10.57 | 250.57 | 12 |
| 2022 | 4A | Boys | 3 | 4:12.41 | 252.41 | 12 |
| 2022 | 4A | Boys | 4 | 4:13.58 | 253.58 | 11 |
| 2022 | 4A | Boys | 5 | 4:13.82 | 253.82 | 12 |
| 2022 | 4A | Boys | 6 | 4:14.98 | 254.98 | 12 |
| 2022 | 4A | Boys | 7 | 4:16.98 | 256.98 | 11 |
| 2022 | 4A | Boys | 8 | 4:17.77 | 257.77 | 11 |
| 2022 | 4A | Boys | 9 | 4:19.56 | 259.56 | 12 |
| 2022 | 4A | Boys | 10 | 4:20.11 | 260.11 | 12 |
| 2022 | 4A | Boys | 11 | 4:20.55 | 260.55 | 10 |
| 2022 | 4A | Boys | 12 | 4:20.99 | 260.99 | 10 |
| 2022 | 4A | Boys | 13 | 4:22.05 | 262.05 | 12 |
| 2022 | 4A | Boys | 14 | 4:25.17 | 265.17 | 11 |
| 2022 | 4A | Boys | 15 | 4:27.96 | 267.96 | 12 |
| 2022 | 4A | Boys | 16 | 4:38.26 | 278.26 | 12 |
| 2022 | 4A | Girls | 1 | 4:54.17 | 294.17 | 12 |
| 2022 | 4A | Girls | 2 | 4:54.23 | 294.23 | 10 |
| 2022 | 4A | Girls | 3 | 4:55.76 | 295.76 | 11 |
| 2022 | 4A | Girls | 4 | 4:56.59 | 296.59 | 10 |
| 2022 | 4A | Girls | 5 | 4:58.10 | 298.1 | 11 |
| 2022 | 4A | Girls | 6 | 5:00.70 | 300.7 | 12 |
| 2022 | 4A | Girls | 7 | 5:00.88 | 300.88 | 12 |
| 2022 | 4A | Girls | 8 | 5:01.07 | 301.07 | 11 |
| 2022 | 4A | Girls | 9 | 5:01.36 | 301.36 | 9 |
| 2022 | 4A | Girls | 10 | 5:02.62 | 302.62 | 12 |
| 2022 | 4A | Girls | 11 | 5:03.35 | 303.35 | 11 |
| 2022 | 4A | Girls | 12 | 5:04.27 | 304.27 | 9 |
7 field definitions
| Field | Type | Meaning | Units | Value type |
|---|---|---|---|---|
year |
integer | Year of the state meet (late May). | — | observed |
classification |
string | WIAA school-size classification: 2A, 3A or 4A. | — | observed |
sex |
string | Competition category as printed in the results: Boys or Girls. | — | observed |
place |
integer | Finishing place in the final. | — | observed |
mark |
string | Finishing time as printed (m:ss.hh, fully automatic timing). | minutes:seconds | observed |
seconds |
number | Finishing time in seconds. | seconds | derived |
grade |
integer | School grade (9-12) as printed. | — | observed |